La carrera de 125cc a priori se postulaba que iba a ser una carrera agrupada porque el circuito tiene una recta principal larga y es un circuito también largo. Se podía intuir una lucha entre los más fuertes de la clasificación pero esto eran puras especulaciones, había que esperar a la salida y ver cómo evolucionaba la carrera.
En la pole estaba Andrea Iannone que se aprovechó en la última vuelta de clasificación del sábado de la rueda de Nico Terol, que lo calificó de “CHUPA RUEDAS“.
La salida fue limpia, sin incidentes y lo previsto antes de la carrera era lo que sucedió. Gran ritmo de carrera de los primeros y un segundo grupo peleando por liderar ese segundo grupo.
El primer grupo que quedó y se destacó del resto de pilotos estaba formado por Nico Terol, Andrea Iannone y un genial Julián Simón que se tomó la carrera con calma ya que sabía que lo importante era sumar puntos.
Nico tiró fuerte y Andrea Iannone le respondió pasándole varias veces y Simón quedó a la espera quedándose como espectador privilegiado a la espera de lo que sucediera. Iannone no aguantó el tirón de Terol y Simón sí que le siguió, pero al final unos doblados perjudicaron a Simón y éste prefirió no arriesgar y dejar la victoria en bandeja a Terol ya que lo que primaba era el campeonato que ahora queda de la siguiente manera:
CLASIFICACIÓN DE PILOTOS
| Ptos. | Qat. | Jap. | Esp. | Fra. | Ita. | Cat. | Hol. | Ale. | Gra. | Rep. | Ind. | San. | Por. | Aus. | Mal. | Val. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julián Simón | 174 | 10 | 20 | 0 | 25 | 16 | 13 | 20 | 25 | 25 | 20 | ||||||
| Nicolás Terol | 119.5 | 4.5 | 0 | 6 | 7 | 20 | 20 | 11 | 13 | 13 | 25 | ||||||
| Bradley Smith | 111.5 | 5.5 | 6 | 25 | 13 | 25 | 8 | 16 | 0 | 0 | 13 | ||||||
| Sergio Gadea | 111 | 2 | 0 | 20 | 16 | 5 | 16 | 25 | 20 | 0 | 7 | ||||||
| Andrea Iannone | 109.5 | 12.5 | 25 | 0 | 9 | 0 | 25 | 13 | 9 | 0 | 16 | ||||||
| Pol Espargaró | 79.5 | 6.5 | 16 | 9 | 0 | 13 | 0 | 7 | 11 | 6 | 11 | ||||||
| Sandro Cortese | 65 | 8 | 10 | 10 | 4 | 6 | 7 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| Marc Márquez | 64 | 0 | 11 | 16 | 0 | 11 | 11 | 6 | 0 | 1 | 8 | ||||||
| Jonas Folger | 58 | 5 | 8 | 0 | 20 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Stefan Bradl | 53 | 4 | 13 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| Joan Olivé | 47 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 4 | 6 | ||||||
| Scott Redding | 45.5 | 1.5 | 0 | 13 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | ||||||
| Dominique Aegerter | 44.5 | 2.5 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 0 | ||||||
| Simone Corsi | 32 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | ||||||
| Efren Vázquez | 32 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | ||||||
| Daniel Webb | 24.5 | 3.5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||
| Johann Zarco | 24.5 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||
| Takaaki Nakagami | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||||||
| Lorenzo Zanetti | 22 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | ||||||
| Esteve Rabat | 19 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tomoyoshi Koyama | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | ||||||
| Randy Krummenacher | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| Luis Salom | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | ||||||||||
| Lorenzo Savadori | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Marcel Schrotter | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| Jasper Iwema | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Cameron Beaubier | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| Marvin Fritz | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Gregory di Carlo | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Martin Glossop | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Daniel Kartheininger | 1 | 1 |









